Verzeichnis
Banken im Vergleich
11 Institute aus fünf europäischen Märkten. Jedes gehört dem gesetzlichen Sicherungssystem seines Sitzlandes an; die ausgewiesenen Sätze sind Referenzwerte ab 100.000 € Anlagebetrag und bewegen sich mit der Betragsstaffel.
Sonderkontingent
Einzelne Häuser stellen Vermittlern zeitlich und volumenmäßig begrenzte Kontingente oberhalb ihrer regulären Schalterkonditionen bereit. Diese Angebote gelten nur, solange das jeweilige Kontingent verfügbar ist — maßgeblich ist die Zusage der Bank bei Vertragsabschluss.
| Institut | Sitzland | Sicherungssystem | Laufzeiten | Zins p.a. ab 100.000 € |
|---|---|---|---|---|
| Rabobank | Niederlande | DGS (NL) · 100.000 € | 12–60 M. | 4,70 % |
| HSBC Continental Europe | Frankreich | FGDR (FR) · 100.000 € | 12–60 M. | 4,60 % |
| Barclays Bank UK PLC | Großbritannien | FSCS (UK) · 85.000 £ | 12–60 M. | 4,55 % |
| HSBC UK Bank plc | Großbritannien | FSCS (UK) · 85.000 £ | 12–48 M. | 4,45 % |
| SEB — Skandinaviska Enskilda Banken AB | Schweden | Riksgälden (SE) · 1.050.000 SEK | 12–60 M. | 4,40 % |
| comdirect | Deutschland | EdB (DE) · 100.000 € | 12–36 M. | 4,30 % |
Weitere Institute
Häuser mit regulären Konditionen, darunter zwei deutsche Institute mit Sicherung über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken.
| Institut | Sitzland | Sicherungssystem | Laufzeiten | Zins p.a. ab 100.000 € |
|---|---|---|---|---|
| La Banque Postale | Frankreich | FGDR (FR) · 100.000 € | 12–60 M. | 4,25 % |
| Svenska Handelsbanken AB | Schweden | Riksgälden (SE) · 1.050.000 SEK | 12–60 M. | 4,15 % |
| Lloyds Bank plc | Großbritannien | FSCS (UK) · 85.000 £ | 12–60 M. | 4,10 % |
| ING-DiBa AG | Deutschland | EdB (DE) · 100.000 € | 12–60 M. | 4,00 % |
| Volkswagen Bank GmbH | Deutschland | EdB (DE) · 100.000 € | 12–48 M. | 3,95 % |
Die Sicherungssysteme im Überblick
Die Grenze von 100.000 € gilt je Bank und je Kunde — nicht je Konto. Zwei Konten bei demselben Institut werden zusammengerechnet, zwei Konten bei verschiedenen Instituten nicht. Bei größeren Vermögen ist die Verteilung auf mehrere Häuser deshalb der einfachste Weg, vollständig innerhalb der Sicherung zu bleiben.
| Sitzland | System | Grenze je Bank und Kunde | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Deutschland | EdB Entschädigungseinrichtung deutscher Banken | 100.000 € | EU-Einlagensicherungsrichtlinie, Entschädigung binnen sieben Arbeitstagen. |
| Frankreich | FGDR Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution | 100.000 € | EU-Richtlinie, gleiche Grenze wie in Deutschland — in Euro, kein Wechselkursrisiko. |
| Niederlande | DGS Depositogarantiestelsel der De Nederlandsche Bank | 100.000 € | EU-Richtlinie, Abwicklung durch die niederländische Zentralbank. |
| Schweden | Riksgälden Schwedische Reichsschuldenverwaltung | 1.050.000 SEK | EU-Mitglied ohne Euro: Der Euro-Gegenwert der Grenze schwankt mit dem Wechselkurs. |
| Großbritannien | FSCS Financial Services Compensation Scheme | 85.000 £ | Seit dem Brexit kein EU-Recht mehr; britisches System, Grenze in Pfund. |
Ausführlich erklärt im Beitrag Einlagensicherung in Europa.
Wie ein Institut in die Liste kommt
- Zulassung und Aufsicht. Nur Banken mit Vollbanklizenz im Sitzland und Zugehörigkeit zum dortigen gesetzlichen Einlagensicherungssystem.
- Erreichbarkeit für Privatanleger aus Deutschland. Kontoeröffnung und Legitimation müssen aus Deutschland heraus möglich sein — in der Regel per Video- oder Postident.
- Belastbare Konditionen. Wir weisen keine Sätze aus, die am Markt nicht darstellbar sind. Sätze aus Kontingenten kennzeichnen wir als solche.
- Keine Reihung nach Provision. Die Rangfolge ergibt sich allein aus dem Zinssatz für den gewählten Betrag und die gewählte Laufzeit.
Marken und Logos
Die Institutslogos liegen auf unserem eigenen Server; zur Laufzeit wird kein fremder Dienst aufgerufen. Die Marken sind Eigentum der jeweiligen Institute und dienen hier ausschließlich der Kennzeichnung des Angebots. Eine geschäftliche Verbindung über die Vermittlung hinaus besteht nicht.